
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Z nejakého dôvodu si väčšina rodičov myslí, že venovať pozornosť ich strave do 1 roku veku dieťaťa a potom jesť to isté ako dospelí. To je obrovský mýtus, dieťa vo veku 1 roka náhle nevyrastie.
Našťastie je dobre známe, aká dôležitá môže byť výživa pri predchádzaní mnohým civilizačným chorobám (vysoký krvný tlak, cukrovka typu 2, obezita, alergie atď.). Toto nie je malé percento, veľmi vysoké! Nie je správne trivializovať a hovoriť „sme dospelí, nemáme nič zlé“. Áno, dá sa to vysvetliť skutočnosťou, že existujú aj ďalšie podmienky životného prostredia a neboli k dispozícii také presné údaje, aké máme v súčasnosti (koľko sa vyskytuje v populácii). To však určite nie je dôvod, prečo by sa zdravie našich detí nemalo monitorovať podľa najnovších osvedčených usmernení, odteraz budeme brať denné potreby od 6 mesiacov do 1 roka. (Pretože dieťa je oficiálne dieťa mladšie ako jeden rok.) Naša tabuľka výživy bude skvelým východiskovým bodom pre to, kedy predstaviť zdravé dieťa.Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Úroveň 4 | Úroveň 5 | |
energiaigйny kcal / deň | 800 | 850 - 900 | 900 | 950 - 1000 | 1000 - 1300 |
folyadйkigйny | 1040-1240 | 1125-1210 | 1300 | 1200-1300 | 1100-155 |
szoptatбs | pijú (na požiadanie dojčenie) | pijú (na požiadanie dojčenie) | pijú (na požiadanie dojčenie) | pijú (na požiadanie dojčenie) | pijú (na požiadanie dojčenie) |
detskí nasledovníci tбpszer / deň | 500 ml / deň | 500 ml / deň | 500 ml / deň | 500 ml / deň | - |
Frekvencia jedál materské mlieko a diéty / deň | 1Ч2 | 2Ч3 | 3Ч4 | 4Ч5 | Ч5 |
Množstvo jedla v ml / príležitosť | 180-210 | 210-230 | 240-250 | 250-300 | 300-350 |
бllag | pьrй | pьrй / бttцrt | бttцrt / ks „jedlo z prstu“ | hrudkovitý | hrudkovitý |
vývojové morfy | drží hlavu | - začne sa prebúdzať - pomoc bez pomoci vytiahne sa Som v situácii | - pomoc bez pomoci | - бll | - Kráčajte a utekajte |

Diéta pre 6-mesačné dieťa
Diéta pre 7-8 mesačné dieťa
Z nich 1 obsahuje bielu živočíšneho pôvodu, zvyšok môže byť zelený / ovocný alebo cereálny.